Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Wechselstube)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Wechselstube)€
(بازار آزاد)

31.10.2020 42.000 269.702  48.998  316.365
29.10.2020 42.000 276.068  49.365 330.464 
28.10.2020 42.000 273.673  49.461 325.866 
27.10.2020 42.00 279.187  49.662 333.578 
26.10.2020 42.000 277.058  49.703 329.720 
24.10.2020 42.000 286.597  49.814  340.493
22.10.2020 42.000 286.394  49.739  338.225
21.10.2020 42.000 275.411  49.751  327.749
20.10.2020 42.000 283.033  49.468  335.326
19.10.2020 42.000  302.651 49.168 361.019 
18.10.2020 42.000  317.052 49.210 357.800 
15.19.2020 42.000 311.816  49.341 364.233 
14.10.2020 42.000 311.589  49.331 361.700 
13.10.2020 42.000 310.500  49.533 361.644 
12.10.2020 42.000 299.062  49.639 355.729 
11.10.2020 42.000 308.344  49.671  364.909
10.10.2020 42.000 297.390 49.671  348.295
07.10.2020 42.000 290.704  49.274 339.437 
06.10.2020 42.000 289.411  49.489 335.140 
05.10.2020 42.000  272.618 49.260  320.854
04.10.2020 42.000  279.428 49.205 328.617 
03.10.2020 42.000  285.398 49.205  333.408
01.10.2020 42.000  287.497 49.323 338.513 

Suchen