Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Wechselstube)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Wechselstube)€
(بازار آزاد)

30.09.2020 42.000 285.059  49.274  334.326
29.09.2020 42.000 286.643 49.033 335.054
28.09.2020 42.000  285.834 48.872 k.A.
27.09.2020 42.000  284.464 48.857  330.012
26.09.2020 42.000  284.611 48.857 332.288 
24.09.2020 42.000 273.967  48.951 322.724 
23.09.2020 42.000 271.184  49.050  319.199
22.09.2020 42.000  267.405 49.427  315.812
21.09.2020 42.000  264.771 49.858 317.510 
20.09.2020 42.000  267.059 49.724  316.445
19.09.2020 42.000  263.238 49.724 310.914 
17.09.2020 42.000  266.040 49.351 315.525 
16.09.2020 42.000 264.716  49.752 314.814 
15.09.2020 42.000 229.768  49.921  283.146
14.09.2020 42.000  235.753 49.773 284.829 
13.09.2020 42.000  227.515 49.740  273.829
12.09.2020 42.000  223.792 49.740 272.997 
10.09.2020 42.000 223.538  49.656 272.696 
09.09.2020 42.000  225.711 49.471  271.414
08.09.2020 42.000  226.185 49.592  270.081
07.09.2020 42.000 225.224  49.705 269.123 
06.09.2020 42.000 225.085  49.722 269.448 
05.09.2020 42.000  225.060 49.722  268.220
03.09.2020 42.000  225.209 49.652  268.690
02.09.2020 42.000

230.160 

50.005 272.330 
01.09.2020 42.000 234.906  50.344 276.219 

Suchen