111.540 

Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Wechselstube)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Wechselstube)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.09.2018 42.000 164.354  48.754  160.479  50.520.000
29.09.2018 42.000  164.500 48.754  195.246  51.270.000
27.09.2018 42.000  175.883 49.338 144.241  52.220.000 
26.09.2018 42.000  166.006 49.424 122.637 

 54.320.000

25.09.2018 42.000  149.708 49.317 118.357  47.760.000 
24.09.2018 42.000 146.956  49.312 105.669  47.670.000 
23.09.2018 42.000  143.248 49.336 122.648   46.070.000
22.09.2018 42.000 141.590  49.336  138.696  45.420.000
18.09.2019 42.000  138.742 49.113 103.555  45.970.000 
17.09.2018 42.000 138.699  48.872 111.540   45.510.000
16.09.2018 42.000 133.132  48.845 111.554  45.570.000 
15.09.2018 42.000  135.539 48.845 100.821  44.337.000 
13.09.2018 42.000 135.410  48.873  107.722  44.170.000
12.09.2018 42.000 130.997  48.689  95.837 43.470.000 
11.09.2018 42.000  136.025 48.711 96.223  44.720.000 
10.09.2018 42.000  121.028 48.506  93.607 43.570.000
09.09.2018 42.000 116.836  48.579 93.292  42.210.000 
08.09.2018 42.000 131.511  48.579  102.280 42.260.000 
06.09.2018 42.000  137.474 48.880 93.163  43.920.000 
05.09.2018 42.000  100.674 48.707 91.102   46.020.000
04.09.2018 42.000  97.663 48.724  90.761 45.820.000 
03.09.2018 42.000  100.674 48.708  93.521 46.420.000 
02.09.2018 42.000 111.062  48.753  92.422 44.070.000 
01.09.2018 42.000 109.497  48.753 92.372  41.320.000 

Suchen