Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

28.09.2017 33.805 39.123  39.666  46.357 12.480.000 
27.09.2017 33.757  39.074 39.783 46.435  12.485.000 
26.09.2017 33.699 39.087  39.957 46.454  12.450.000 
25.09.2017 33.645  38.987 40.157 46.495  12.470.000 
24.09.2017 33.605  38.973 40.156 46.507  12.440.000 
23.09.2017 33.605 38.975  40.156 46.607   12.505.000
21.09.2017 33.570  38.961 39.899 46.774   12.505.000
20.09.2017 33.530  38.957 40.266 46.593  12.505.000 
19.09.2017 33.515  38.972 40.112  46.451 12.460.000 
18.09.2017 33.485 38.963  39.991  46.554 12.420.000 
17.09.2017 33.450 38.991  39.953 46.712  12.480.000 
16.09.2017 33.450 39.014 39.953 46.671 12.505.000
14.09.2017 33.460 39.060  39.744  46.931  12.610.000
13.09.2017 33.420 39.108  40.046  46.825 12.650.000 
12.09.2017 33.393 38.970  39.940 46.787  12.710.000 
11.09.2017 33.354 38.897  40.077 46.804  12.620.000 
10.09.2017 33.320 38.985  40.107 47.062  12.730.000 
07.09.2017 33.330  38.934 39.748  46.958  12.740.000
06.09.2017 33.291  38.824 39.665 46.905  12.700.000 
05.09.2017 33.266 38.770  39.610 46.613  12.590.000 
04.09.2017 33.255 38.772  39.520 46.391   12.645.000
03.09.2017 33.246  38.806 39.433 46.294  12.790.000 
02.09.2017 33.246  38.741 39.433 46.574  12.540.000 

Suchen