Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)


(CBI)€
(بانک مرکزی)

US$
(Wechselstuben)US$
(بازار آزاد)


(Wechselstuben)€
(بازار آزاد)

31.08.2020 42.000 50.037 231.884  272.007 
27.08.2020 42.000 49.696  230.973 271.016 
26.08.2020 42.000 49.633  228.599 269.284 
25.08.2020 42.000 49.576  226.463  265.493
24.08.2020 42.000 49.539 225.761  266.123 
23.08.2020 42.000 49.553  225.407  265.493
22.08.2020 42.000 49.553 225.344   266.207
20.08.2020 42.000 49.757  224.942 264.537 
19.08.2020 42.000 50.133 224.171   265.379
18.08.2020 42.000 49.943 225.684   264.841
17.08,2020 42.000 49.796  224.540 263.601 
16.08.2020 42.000 49.739  218.759  257.071
15.08.2020 42.000 49.739  220.670  260.754
13.08.2020 42.000 49.606  219.867 256.657 
12.08.2020 42.000 49.212  217.037  253.758
11.08.2020 42.000 49.328  213.873 257.383 
10.08.2020 42.000 49.525  210.529 248.808 
09.08.2020 42.000 49.500  204.354 258.197 
06.08.2020 42.000 49.869 232.073  269.455 
05.08.2020 42.000 49.635  230.146 267.017 
04.08.2020 42.000 49.428  227.718 264.551 
03.08.2020 42.000 49.436  224.844  262.771
02.08.2020 42.000 49.469 224.257   263.945
01.08.2020 42.000  49.469 228.391   264.735

Quellen: Iranische Zentralbank cbi.ir, sanarate.ir

Suchen