Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)


(CBI)€
(بانک مرکزی)

US$
(Wechselstuben)US$
(بازار آزاد)


(Wechselstuben)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

29.08.2018 42.000 49.113  100.257 92.160  40.620.000 
28.08.2018 42.000 49.029  80.333  91.303 40.620.000 
27.08.2018 42.000 48.859 100.674  91.102  39.470.000 
26.08.2018 42.000 48.814 83.957   91.602 38.670.000 
25.08.2018 42.000 48.814  84.363  94.596 38.120.000 
23.08.2018 42.000 48.525 97.749  102.835 38.470.000 
21.08.2018 42.000 48.380 98.955  93.327 38.610.000 
20.08.2018 42.000 48.002 98.923 93.828  38.310.000 
19.08.2018 42.000 47.999  98.955 93.884  38.060.000 
18.08.2018 42.000 47.999  98.596  93.261  37.460.000
16.08.2018 42.000 47.763 88.088   93.770  38.920.000
15.08.2018 42.000 47.570 79.731  93.663   37.320.000
14.08.2018 42.000 47.923  80.076  92.698 38.820.000 
13.08.2018 42.000 47.797 79.894  93.078   38.820.000
12.08.2018 42.000 47.956 84.818   92.833 38.210.000 
11.08.2018 42.000 47.956 92.282   92.998 38.710.000 
09.08.2018 42.000 48.784 90.500  106.228   38,660.000
08.08.2018 42.000 48.796     38.110.000 
07.08.2018 42.000 48.536     32.310.000 
06.08.2018 44.120 51.020     34.360.000 
05.08.2018 44.120 51.047     36.410.000
04.08.2018 44.120 51.047     38.710.000 
02.08.2018 44.110 51.404     41.410.000 
01.08.2018 44.090 51.515     38.110.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Syndikat der Goldhändler tala.ir

Suchen