Datumتاری31.08.2014خ

US$
(CBI)US$
(بانک مرکزی)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(بانک مرکزی)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

31.08.2017 33.208  38.687 39.440  46.405  12.280.000
30.08.2017 33.169 38.657  39.736  46.496  12.250.000
29.08.2017 33.160 38.522  39.694 45.976  12.335.000 
28.08.2017 33.127 38.522  39.497  45.860  12.270.000
27.08.2017 33.090 38.522  39.440  45.650 12.240.000 
26.08.2017 33.090 38.386  39.440 45.065  12.180.000 
24.08.2017 33.075 38.344  39.022 45.012  12.165.000 
23.08.2017 33.040  38.298 38.872 45.080   
22.08.2017 33.003 38.331  38.960  44.945 12.140.000 
21.08.2017 32.980  38.252 38.764  44.959 12.150.000 
20.08.2017 32.954 38.211  38.763 44.957 12.100.000 
19.08.2017 32.954  38.145 38.763  44.951 12.110.000 
17.08.2017 32.931 38.179 38.783 45.022 12.150.000 
16.08.2017 32.911  38.150 38.635 45.068  12.150.000 
15.08.2017 32.884  38.138 38.742 45.041  12.150.000 
14.08.2017 32.777 38.051 38.866 45.102 12.190.000
13.08.2017 32.844 38.048 38.818 45.028 12.250.000
12.08.2017 32.844 38.059  38.818 45.020   12.275.000
10.08.2017 32.837 38.028 38.544 44.864 12.245.000
09.08.2017 32.822 38.030  38.501  45.008  12.210.000
08.08.2017 32.811 38.028 38.753  45.170 12.220.000 
07.08.2017 32.798  38.052 38.695  45.220  12.195.000
06.08.2017 32.786 38.122  38.626 45.070   12.180.000
05.08.2017 32.786 38.092  38.626  45.729 12.220.000 
03.08.2017 32.771  38.085 38.814 45.027   12.230.000
02.08.2017 32.759  38.086 38.680  45.096 12.220.000 
01.08.2017 32.745  38.087 38.725 44.890  12.190.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI), Sanarate.ir

Suchen