2021 09 Devisenkurs Rial September 2021
| Datum |
US$ |
US$ |
€ |
|
| 30.09.2021 | 42.000 | 277.261 | 48.773 | 321.532 |
| 29.09.2021 | 42.000 | 274.518 | 49.063 | 318.785 |
| 28.09.2021 | 42.000 | 271.491 | 49.151 | 317.148 |
| 26.09.2021 | 42.000 | 266.552 | 49.203 | 311.936 |
| 25.09.2021 | 42.000 | 265.707 | 49.203 | 311.279 |
| 23.09.2021 | 42.000 | 264.870 | 49.304 | 310.193 |
| 22.09.2021 | 42.000 | 262.931 | 49.241 | 308.658 |
| 21.09.2021 | 42.000 | 263.515 | 49.256 | 308.945 |
| 20.09.2021 | 42.000 | 263.437 | 49.256 | 308.946 |
| 19.09.2021 | 42.000 | 264.419 | 49.277 | 310.098 |
| 18.09.2021 | 42.000 | 265.648 | 49.277 | 311.475 |
| 16.09.2021 | 42.000 | 266.315 | 49.604 | 312.457 |
| 15.09.2021 | 42.000 | 264.412 | 49.660 | 312.284 |
| 14.09.2021 | 42.000 | 263.498 | 49.602 | 311.553 |
| 13.09.2021 | 42.000 | 262.794 | 49.621 | 310.360 |
| 12.09.2021 | 42.000 | 266.415 | 49.643 | 314.757 |
| 11.09.2021 | 42.000 | 267.042 | 49.643 | 315.639 |
| 09.09.2021 | 42.000 | 266.174 | 49.629 | 314.613 |
| 08.09.2021 | 42.000 | 265.620 | 49.764 | 313.868 |
| 07.09.2021 | 42.000 | 263.852 | 49.837 | 313 087 |
| 06.09.2021 | 42.000 | 263 892 | 49.913 | 313 135 |
| 05.09.2021 | 42.000 | 263.788 | 49.913 | 313.489 |
| 04.09.2021 | 42.000 | 263.884 | 49.913 | 313.606 |
| 02.09.2021 | 42.000 |
262.769 |
49.776 | 312.280 |
| 01.09.2021 | 42.000 | 262.132 | 49.554 | 310.661 |