Datumتاریخ

US$
(CBI)US$
(نرخ مرجع)

US$
(Freimarkt)US$
(بازار آزاد)


(CBI)€
(نرخ مرجع)


(Freimarkt)€
(بازار آزاد)

Goldmünze
(Bahar Azadi)سکه طلا
(بهار آزادی)

30.09.2013 24.812 30.300  33.512  40.700  9.700.000
29.09.2013 24.795 30.750 33.527 41.200 9.950.000
28.09.2013 24.795 30.250 33.527 40.650 9.650.000
26.09.2013 24.791 30.400 33.521 41.100 9.700.000
25.09.2013 24.797 30.600  33.394 41.400   9.800.000
24.09.2013 24.768 29.350  33.430 39.500   9.250.000
23.09.2013 24.732 29.550 33.452 39.700 9.400.000
22.09.2013 24.729 29.350 33.451 39.400 9.250.000
21.09.2013 24.729   33.451    
19.09.2013 24.730 30.800  33.450 41.350  10.000.000 
18.09.2013 24.765 30.750  33.063 41.200  9.650.000 
17.09.2013 24.786 30.600  33.045 41.300  9.570.000 
16.09.2013 24.725  31.300 33.051 41.250  9.730.000 
15.09.2013 24.770 31.750  32.930 42.400   10.100.000
14.09.2013 24.770 31.750  32.930  42.400 10.150.000 
12.09.2013 24.740 31.750  32.949  42.450 10.350.000 
11.09.2013 24.744 31.700  32.832 42.600   10.500.000
10.09.2013 24.753 32.050  32.823 43.100  10.660.000 
09.09.2013 24.850 32.800  32.736 43.400  11.100.000 
08.09.2013 24.846 33.000  32.740 43.600  11.250.000 
07.09.2013 24.846 32.750  32.740 43.600   11.100.000
05.09.2013 24.830  33.250 32.754 43.800  11.400.000 
04.09.2013 24.835 33.350  32.696 44.000  11.450.000 
03.09.2013 24.820 32.700  32.729 43.000  11.000.000 
01.09.2013 24.812  32.400 32.808 43.000  11.100.000 

Quellen: Iranische Zentralbank (CBI)